Drag:
Frukostgröt Retort autoklav
1.Genom att rotera fördelas maten jämnt under hela steriliseringsprocessen, vilket undviker lokal överhettning eller otillräcklig uppvärmning, vilket säkerställer en noggrann och effektiv sterilisering.
2.Det förbättrar konvektionsvärmeöverföringen och påskyndar steriliseringen, vilket gör den särskilt lämplig för bearbetning av högviskösa halvfasta livsmedel.
Parameter:
Specifikationer | Brickstorlek (mm) | Korgstorlek (mm) | Effekt kW | Volym m3 | Golvyta (längd/bredd/höjd mm |
DN700x1200 | 1140x420x420 | 540x380x420 | 2.2 | 0,05 | 2700x1500x1700 |
DN900x1800 | 890x560x600 | 560x560x560 | 4 | 1,32 | 3000x1600x2100 |
DN1000x2400 | 790x630x650 | 700x605x620 | 4 | 2.12 | 4000x1800x2500 |
DN1200x3600 | 890x800x800 | 850x780x780 | 7.5 | 4,46 | 6000x2000x2800 |
DN1400x4500 | 1100x930x900 | 1050x900x900 | 11 | 7.23 | 7000x2500x3100 |
DN1500x5250 | 1030x970x970 | 1000x1000x970 | 15 | 10.02 | 7700x2700x3300 |
Ansökan:
Lämplig för trögflytande produkter som skålgröt, koppgröt, påsgröt (frukostgröt) etc.